全年一次性收入税率表
| 级数 | 应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不超过36000元 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元 | 10 | 210 |
| 3 | 超过144000元至300000元 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过300000元至420000元 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过420000元至660000元 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过660000元至960000元 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过960000元 | 45 | 15160 |
全年一次性收入指的是在一年中一次性获得的收入,如年终奖金等。根据税法规定,全年一次性收入不并入当年综合所得,而是单独计算纳税。计算方法是:将全年一次性收入除以12个月,得到的数额按照上述税率表确定适用税率和速算扣除数,然后单独计算税额。